{{}} | Dépenses | Recettes |
4.4.2014 Arrêté trésorerie solde (Document rattaché n1) | 24193,09 | |
8.4.2014 loyers d’avril si tous perçus (Document rattaché n2) | 4545,00 | |
9.4.2014 Mandat paiement factures arriérées (Document rattaché n3) | 15132,12 | |
15.4.2014 Annuité emprunts (Document rattaché n4) | 27899,25 | |
22.4.2014 dotation globale de fonctionnement (Document rattaché n5) | 9091,00 | |
22.4.2014 Contribution directe Impôts (Document rattaché n5) | 13314,00 | |
23.4.2014 Salaires Avril (Document rattaché n6) | 7793,77 | |
24.4.2014 Mandat paiment factures arriérées (Document rattaché n7) | 28267,13 | |
24.4.2014 Mandat versement participation de la commune au SIVU [bi-mensuel] (Document rattaché n8) | 16087,15 | |
Total | 95179,42 | 51143,09 |
Afin de combler cette insuffisance (- 44036,33€) et de régler les nombreuses factures restées en attente (certaines depuis plusieurs mois), nous avons été dans l’obligation d’ouvrir une ligne de Trésorerie pendant 6 mois (Document rattaché n9). Nous l’avons remboursé intégralement le 23.09.2014.